2008 Chevrolet Silverado 1500 MPG
- 14–15 mpg
- City MPG
- 18–20 mpg
- Highway MPG
- 16 mpg
- Estimated combined
- 26.0–34.0 gal
- Fuel tank
- 680 mi
- Est. highway range
- Lowest stored city MPG14 mpg — 30 configurations tie for lowest
- Best stored city MPG15 mpg — 14 configurations tie for highest
- Lowest stored highway MPG18 mpg — 12 configurations tie for lowest
- Best stored highway MPG20 mpg — 14 configurations tie for highest
- SpreadThe largest stored highway-MPG difference across configurations is 2 MPG. City MPG differs by up to 1 MPG.
Estimated from catalog valuesEstimated highway range from catalog MPG × tank.
Estimated range
Estimated from catalog MPG × tank capacity for the highest catalog MPG this year. Not a guaranteed real-world driving range. Combined MPG is 55% city / 45% highway — this catalog has no combined column.
City range
510 mi
Highway range
680 mi
Combined range
588 mi
Tank
34.0 gal
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | City | Highway | Tank |
|---|---|---|---|
| LT2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| LT2 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| LT2 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| LTZ 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| LTZ 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| LT1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 34.0 gal |
| LT2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 34.0 gal |
| LTZ 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 34.0 gal |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 34.0 gal |
| LT2 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 26.0 gal |
| LTZ 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 26.0 gal |
| LT2 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 26.0 gal |
| LTZ 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 26.0 gal |
| LT2 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 26.0 gal |
| LTZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 26.0 gal |
| LT1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 34.0 gal |
| LT2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 34.0 gal |
| LTZ 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 34.0 gal |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 34.0 gal |
| LT1 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | 26.0 gal |
| LT1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | 34.0 gal |
| LS 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | 26.0 gal |
| LT1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | 26.0 gal |
| LT1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | 26.0 gal |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | 26.0 gal |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | 26.0 gal |
| LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | 26.0 gal |
| LT1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | 26.0 gal |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | 26.0 gal |
| LT1 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| LT1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 34.0 gal |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | 26.0 gal |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | 34.0 gal |
| LT1 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 26.0 gal |
| LS 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| LT1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 34.0 gal |
| LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| LT1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | 26.0 gal |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 26.0 gal |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | 26.0 gal |
Compare two configurations
Questions
- Which 2008 Chevrolet Silverado 1500 configuration has the best stored highway MPG?
- 20 mpg — 14 configurations tie for highest
- What is the estimated highway range?
- About 680 miles from the highest stored highway MPG × tank capacity.
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.