2014 Chevrolet Silverado 1500 Dimensions
- 205–239.6 in
- Length
- 80 in
- Width
- 73.5–74.2 in
- Height
- 119–153.5 in
- Wheelbase
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
What stays the same
Width is identical across stored configurations.
What changes between configurations?
- Shortest stored length205 in — 8 configurations tie for lowest
- Longest stored length239.6 in — 14 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Will it fit?
Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.
Compare trims
| Configuration | Length | Height | Wheelbase | Drive |
|---|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74.2 in | 143.5 in | 4x2 |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.7 in | 153.5 in | 4x2 |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 4x4 |
| High Country 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.8 in | 153.5 in | 4x4 |
| 1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74.1 in | 119 in | 4x4 |
| 2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74.1 in | 119 in | 4x4 |
| Work Truck 1WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74.1 in | 119 in | 4x4 |
| Work Truck 2WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74.1 in | 119 in | 4x4 |
| 1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.8 in | 133 in | 4x4 |
| 2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.8 in | 133 in | 4x4 |
| Work Truck 1WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.8 in | 133 in | 4x4 |
| Work Truck 2WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.8 in | 133 in | 4x4 |
| 1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 4x4 |
| 1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 4x4 |
| 2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 4x4 |
| 2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 4x4 |
| Work Truck 1WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 4x4 |
| Work Truck 1WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 4x4 |
| Work Truck 2WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 4x4 |
| Work Truck 2WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 4x4 |
| 1LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.8 in | 153.5 in | 4x4 |
| 2LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.8 in | 153.5 in | 4x4 |
| Work Truck 1WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.8 in | 153.5 in | 4x4 |
| Work Truck 2WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.8 in | 153.5 in | 4x4 |
| 1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 4x2 |
| 2LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 4x2 |
| 1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74.2 in | 143.5 in | 4x2 |
| 2LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74.2 in | 143.5 in | 4x2 |
| 1LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.7 in | 153.5 in | 4x2 |
| 2LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.7 in | 153.5 in | 4x2 |
| 1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 4x4 |
| 1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 4x4 |
| 2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 4x4 |
| 2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 4x4 |
| 1LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.8 in | 153.5 in | 4x4 |
| 2LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.8 in | 153.5 in | 4x4 |
| 1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74 in | 119 in | 4x2 |
| 2LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74 in | 119 in | 4x2 |
| Work Truck 1WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74 in | 119 in | 4x2 |
| Work Truck 2WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74 in | 119 in | 4x2 |
| 1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.5 in | 133 in | 4x2 |
| 2LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.5 in | 133 in | 4x2 |
| Work Truck 1WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.5 in | 133 in | 4x2 |
| Work Truck 2WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.5 in | 133 in | 4x2 |
| 1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 4x2 |
| 2LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 4x2 |
| Work Truck 1WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 4x2 |
| Work Truck 2WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 4x2 |
| 1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74.2 in | 143.5 in | 4x2 |
| 2LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74.2 in | 143.5 in | 4x2 |
| Work Truck 1WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74.2 in | 143.5 in | 4x2 |
| Work Truck 2WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74.2 in | 143.5 in | 4x2 |
| 1LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.7 in | 153.5 in | 4x2 |
| 2LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.7 in | 153.5 in | 4x2 |
| Work Truck 1WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.7 in | 153.5 in | 4x2 |
| Work Truck 2WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.7 in | 153.5 in | 4x2 |
Compare two configurations
Questions
- How long is a 2014 Chevrolet Silverado 1500?
- 205–239.6 in.
- How wide is it?
- 80 in.
- Do dimensions vary by trim?
- Yes. Stored length, height, and wheelbase differ across configurations.
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.