2016 Chevrolet Silverado 1500 Dimensions
- 205–239.6 in
- Length
- 80 in
- Width
- 73.5–74.2 in
- Height
- 119–153.5 in
- Wheelbase
- 8.2–8.9 in
- Ground clearance
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
What stays the same
Width is identical across stored configurations.
What changes between configurations?
- Shortest stored length205 in — 7 configurations tie for lowest
- Longest stored length239.6 in — 11 configurations tie for highest
- Lowest stored clearance8.2 in — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored clearance8.9 in — 19 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Will it fit?
Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.
Compare trims
| Configuration | Length | Height | Wheelbase | Clearance | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74.2 in | 143.5 in | 8.7 in | 4x2 |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.7 in | 153.5 in | 8.5 in | 4x2 |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74.2 in | 143.5 in | 8.7 in | 4x2 |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.7 in | 153.5 in | 8.5 in | 4x2 |
| LTZ w/1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 8.5 in | 4x2 |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.8 in | 153.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LTZ w/1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.8 in | 153.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LTZ w/2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LS 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LS 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74.1 in | 119 in | 8.6 in | 4x4 |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.8 in | 133 in | 8.8 in | 4x4 |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LT w/1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74.1 in | 119 in | 8.6 in | 4x4 |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.8 in | 133 in | 8.8 in | 4x4 |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LT w/2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74.1 in | 119 in | 8.6 in | 4x4 |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.8 in | 133 in | 8.8 in | 4x4 |
| WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74 in | 143.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74.1 in | 119 in | 8.6 in | 4x4 |
| WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.8 in | 133 in | 8.8 in | 4x4 |
| LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74.2 in | 143.5 in | 8.7 in | 4x2 |
| LS 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.7 in | 153.5 in | 8.5 in | 4x2 |
| LS 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 8.5 in | 4x2 |
| LS 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74 in | 119 in | 8.2 in | 4x2 |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.5 in | 133 in | 8.3 in | 4x2 |
| LS 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.8 in | 153.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74.2 in | 143.5 in | 8.7 in | 4x2 |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.7 in | 153.5 in | 8.5 in | 4x2 |
| LT w/1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 8.5 in | 4x2 |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74 in | 119 in | 8.2 in | 4x2 |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.5 in | 133 in | 8.3 in | 4x2 |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.8 in | 153.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.8 in | 153.5 in | 8.9 in | 4x4 |
| WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 74.2 in | 143.5 in | 8.7 in | 4x2 |
| WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.7 in | 153.5 in | 8.5 in | 4x2 |
| WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 230 in | 73.9 in | 143.5 in | 8.5 in | 4x2 |
| WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 205 in | 74 in | 119 in | 8.2 in | 4x2 |
| WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 224.4 in | 73.5 in | 133 in | 8.3 in | 4x2 |
| WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 239.6 in | 73.8 in | 153.5 in | 8.9 in | 4x4 |
Compare two configurations
Questions
- How long is a 2016 Chevrolet Silverado 1500?
- 205–239.6 in.
- How wide is it?
- 80 in.
- Do dimensions vary by trim?
- Yes. Stored length, height, wheelbase, and ground clearance differ across configurations.
- Which stored configuration has the most ground clearance?
- 8.9 in — 19 configurations tie for highest
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.