2016 Chevrolet Silverado 1500 Weight & Payload
- 4,517–5,333 lb
- Curb weight
- 7–7,200 lb
- GVWR
- 1,710–1,960 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,517 lb — 3 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,333 lb — 6 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,710 lb — 5 configurations tie for lowest
- Highest stored payload1,960 lb — 3 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,037 lb | 7,000 lb | 1,840 lb (catalog) |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,166 lb | 7,000 lb | 1,710 lb (catalog) |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,302 lb | 7,200 lb | 1,770 lb (catalog) |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,037 lb | 7 lb | 1,840 lb (catalog) |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,166 lb | 7 lb | 1,710 lb (catalog) |
| LTZ w/1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,010 lb | 7 lb | 1,860 lb (catalog) |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,302 lb | 7 lb | 1,770 lb (catalog) |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,333 lb | 7 lb | 1,740 lb (catalog) |
| LTZ w/1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,263 lb | 7,200 lb | 1,810 lb (catalog) |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,302 lb | 7 lb | 1,770 lb (catalog) |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,333 lb | 7,200 lb | 1,740 lb (catalog) |
| LTZ w/2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,263 lb | 7,200 lb | 1,810 lb (catalog) |
| LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,302 lb | 7 lb | 1,770 lb (catalog) |
| LS 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,263 lb | 7 lb | 1,810 lb (catalog) |
| LS 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,816 lb | 6,700 lb | 1,860 lb (catalog) |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,975 lb | 7 lb | 1,900 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,302 lb | 7 lb | 1,770 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,263 lb | 7,100 lb | 1,810 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,816 lb | 6,700 lb | 1,860 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,975 lb | 6,900 lb | 1,900 lb (catalog) |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,302 lb | 7,100 lb | 1,770 lb (catalog) |
| LT w/2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,263 lb | 7,100 lb | 1,810 lb (catalog) |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,816 lb | 7 lb | 1,860 lb (catalog) |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,975 lb | 6,900 lb | 1,900 lb (catalog) |
| WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,302 lb | 7,100 lb | 1,770 lb (catalog) |
| WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,263 lb | 7 lb | 1,810 lb (catalog) |
| WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,816 lb | 6,700 lb | 1,860 lb (catalog) |
| WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,975 lb | 6,900 lb | 1,900 lb (catalog) |
| LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,037 lb | 7 lb | 1,840 lb (catalog) |
| LS 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,166 lb | 6,900 lb | 1,710 lb (catalog) |
| LS 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,010 lb | 6,900 lb | 1,860 lb (catalog) |
| LS 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,517 lb | 6,500 lb | 1,960 lb (catalog) |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,723 lb | 6,700 lb | 1,950 lb (catalog) |
| LS 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,333 lb | 7 lb | 1,740 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,037 lb | 6,900 lb | 1,840 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,166 lb | 7 lb | 1,710 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,010 lb | 7 lb | 1,860 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,517 lb | 6,500 lb | 1,960 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,723 lb | 7 lb | 1,950 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,333 lb | 7 lb | 1,740 lb (catalog) |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,333 lb | 7 lb | 1,740 lb (catalog) |
| WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,037 lb | 7 lb | 1,840 lb (catalog) |
| WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,166 lb | 6,900 lb | 1,710 lb (catalog) |
| WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,010 lb | 6,900 lb | 1,860 lb (catalog) |
| WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,517 lb | 6,500 lb | 1,960 lb (catalog) |
| WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,723 lb | 6,700 lb | 1,950 lb (catalog) |
| WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,333 lb | 7 lb | 1,740 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.