1. Chevrolet Silverado 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2015

2015 Chevrolet Silverado 1500 Weight & Payload

4,521–5,433 lb
Curb weight
6,500–7,200 lb
GVWR
1,710–2,012 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,521 lb — 4 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb5,433 lb — 3 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload1,710 lb — 8 configurations tie for lowest
  • Highest stored payload2,012 lb — 2 configurations tie for highest

Calculated from catalog valuesSome payload figures are catalog; others are GVWR minus curb when payload was not published.

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,149 lb7,000 lb1,851 lb (GVWR − curb)
High Country 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,242 lb7,000 lb1,758 lb (GVWR − curb)
High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,372 lb7,200 lb1,828 lb (GVWR − curb)
High Country 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,433 lb7,200 lb1,767 lb (GVWR − curb)
LS 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,749 lb6,700 lb1,920 lb (catalog)
LT w/1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,749 lb6,700 lb1,920 lb (catalog)
LT w/2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,749 lb6,700 lb1,920 lb (catalog)
WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,749 lb6,700 lb1,920 lb (catalog)
LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,952 lb6,900 lb1,920 lb (catalog)
LT w/1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,952 lb6,900 lb1,920 lb (catalog)
LT w/2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,952 lb6,900 lb1,920 lb (catalog)
WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,952 lb6,900 lb1,920 lb (catalog)
LS 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,216 lb7,100 lb1,850 lb (catalog)
LT w/1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,216 lb7,100 lb1,850 lb (catalog)
LT w/2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,216 lb7,100 lb1,850 lb (catalog)
WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,216 lb7,100 lb1,850 lb (catalog)
LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,278 lb7,100 lb1,790 lb (catalog)
LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,278 lb7,100 lb1,790 lb (catalog)
LT w/2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,278 lb7,100 lb1,790 lb (catalog)
WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,278 lb7,100 lb1,790 lb (catalog)
LS 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,359 lb7,100 lb1,710 lb (catalog)
LT w/1LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,359 lb7,100 lb1,710 lb (catalog)
LT w/2LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,359 lb7,100 lb1,710 lb (catalog)
WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,359 lb7,100 lb1,710 lb (catalog)
LTZ w/1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,081 lb7,000 lb2,012 lb (catalog)
LTZ w/2LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,081 lb7,000 lb2,012 lb (catalog)
LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,149 lb7,000 lb1,851 lb (GVWR − curb)
LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,242 lb7,000 lb1,758 lb (GVWR − curb)
LTZ w/2LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,149 lb7,000 lb1,851 lb (GVWR − curb)
LTZ w/2LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,242 lb7,000 lb1,758 lb (GVWR − curb)
LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,372 lb7,200 lb1,828 lb (GVWR − curb)
LTZ w/1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,313 lb7,200 lb1,887 lb (GVWR − curb)
LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,372 lb7,200 lb1,828 lb (GVWR − curb)
LTZ w/2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,313 lb7,200 lb1,887 lb (GVWR − curb)
LS 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,521 lb6,500 lb1,950 lb (catalog)
LT w/1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,521 lb6,500 lb1,950 lb (catalog)
LT w/2LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,521 lb6,500 lb1,950 lb (catalog)
LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,433 lb7,200 lb1,767 lb (GVWR − curb)
LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,433 lb7,200 lb1,767 lb (GVWR − curb)
WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,521 lb6,500 lb1,950 lb (catalog)
LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,689 lb6,700 lb1,980 lb (catalog)
LT w/1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,689 lb6,700 lb1,980 lb (catalog)
LT w/2LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,689 lb6,700 lb1,980 lb (catalog)
WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,689 lb6,700 lb1,980 lb (catalog)
LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,073 lb6,900 lb1,800 lb (catalog)
LS 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,002 lb6,900 lb1,870 lb (catalog)
LT w/1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,073 lb6,900 lb1,800 lb (catalog)
LT w/1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,002 lb6,900 lb1,870 lb (catalog)
LT w/2LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,073 lb6,900 lb1,800 lb (catalog)
LT w/2LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,002 lb6,900 lb1,870 lb (catalog)
WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,073 lb6,900 lb1,800 lb (catalog)
WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,002 lb6,900 lb1,870 lb (catalog)
LS 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,162 lb6,900 lb1,710 lb (catalog)
LT w/1LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,162 lb6,900 lb1,710 lb (catalog)
LT w/2LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,162 lb6,900 lb1,710 lb (catalog)
WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,162 lb6,900 lb1,710 lb (catalog)

Compare two configurations

Some payload figures are catalog; others are GVWR minus curb when payload was not published.