2011 Chevrolet Silverado 1500 Weight & Payload
- 4,463–5,488 lb
- Curb weight
- 6,400–7,000 lb
- GVWR
- 1,494–1,937 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,463 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,488 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,494 lb — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored payload1,937 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Xtra Fuel Economy 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,095 lb | 6,700 lb | 1,705 lb (catalog) |
| LTZ 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,906 lb | 6,800 lb | 1,494 lb (catalog) |
| LTZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,095 lb | 6,800 lb | 1,705 lb (catalog) |
| LTZ 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,267 lb | 7,000 lb | 1,733 lb (catalog) |
| LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,244 lb | 6,900 lb | 1,656 lb (catalog) |
| LTZ 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,244 lb | 6,900 lb | 1,656 lb (catalog) |
| LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,329 lb | 7,000 lb | 1,671 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,244 lb | 6,900 lb | 1,656 lb (catalog) |
| LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,488 lb | 7,000 lb | 1,512 lb (catalog) |
| LTZ 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,488 lb | 7,000 lb | 1,512 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 5,488 lb | 7,000 lb | 1,512 lb (catalog) |
| LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,707 lb | 6,400 lb | 1,693 lb (catalog) |
| LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,855 lb | 6,800 lb | 1,545 lb (catalog) |
| LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,329 lb | 7,000 lb | 1,671 lb (catalog) |
| LS 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,267 lb | 7,000 lb | 1,733 lb (catalog) |
| LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,329 lb | 7,000 lb | 1,671 lb (catalog) |
| LT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,267 lb | 7,000 lb | 1,733 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,329 lb | 7,000 lb | 1,671 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,267 lb | 7,000 lb | 1,733 lb (catalog) |
| LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,594 lb | 6,400 lb | 1,806 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,707 lb | 6,400 lb | 1,693 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,855 lb | 6,400 lb | 1,545 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,463 lb | 6,400 lb | 1,937 lb (catalog) |
| LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,095 lb | 6,800 lb | 1,705 lb (catalog) |
| LS 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,906 lb | 6,800 lb | 1,494 lb (catalog) |
| LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,095 lb | 6,800 lb | 1,705 lb (catalog) |
| LT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,906 lb | 6,800 lb | 1,494 lb (catalog) |
| LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4,463 lb | 6,400 lb | 1,937 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,095 lb | 6,800 lb | 1,705 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,594 lb | 6,400 lb | 1,806 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,906 lb | 6,400 lb | 1,494 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.