1. Chevrolet Silverado 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2006

2006 Chevrolet Silverado 1500 Weight & Payload

4,211–5,284 lb
Curb weight
6,100–7,000 lb
GVWR
1,216–2,052 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,211 lb — 3 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb5,284 lb — 5 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload1,216 lb — 5 configurations tie for lowest
  • Highest stored payload2,052 lb — 3 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
LT1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB5,050 lb6,400 lb1,350 lb (catalog)
LT2 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB5,050 lb6,400 lb1,350 lb (catalog)
LT2 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB5,018 lb6,700 lb1,382 lb (catalog)
LT3 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB5,050 lb6,400 lb1,350 lb (catalog)
LT3 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB5,018 lb6,700 lb1,382 lb (catalog)
LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB5,184 lb6,400 lb1,216 lb (catalog)
LT1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB5,184 lb6,400 lb1,216 lb (catalog)
LT2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB5,184 lb6,400 lb1,216 lb (catalog)
LT3 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB5,184 lb6,400 lb1,216 lb (catalog)
Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB5,184 lb6,400 lb1,216 lb (catalog)
LT1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,284 lb7,000 lb1,716 lb (catalog)
LT2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,284 lb7,000 lb1,716 lb (catalog)
LT3 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,284 lb7,000 lb1,716 lb (catalog)
LT1 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB4,508 lb6,400 lb1,892 lb (catalog)
LT1 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB4,760 lb6,200 lb1,440 lb (catalog)
LT2 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB4,760 lb6,200 lb1,440 lb (catalog)
LT3 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB4,760 lb6,200 lb1,440 lb (catalog)
LT1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,634 lb6,400 lb1,766 lb (catalog)
LT2 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB4,627 lb6,200 lb1,573 lb (catalog)
LT3 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB4,627 lb6,200 lb1,573 lb (catalog)
LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB4,899 lb6,400 lb1,501 lb (catalog)
LT1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB4,899 lb6,400 lb1,501 lb (catalog)
LT2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB4,899 lb6,400 lb1,501 lb (catalog)
LT3 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB4,899 lb6,400 lb1,501 lb (catalog)
Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB4,899 lb6,400 lb1,501 lb (catalog)
LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB5,018 lb6,400 lb1,382 lb (catalog)
LT1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB4,989 lb6,900 lb1,913 lb (catalog)
LT1 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB5,018 lb6,400 lb1,382 lb (catalog)
LT2 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB4,989 lb6,900 lb1,913 lb (catalog)
LT3 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB4,989 lb6,900 lb1,913 lb (catalog)
Work Truck 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB5,018 lb6,400 lb1,382 lb (catalog)
LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,284 lb7,000 lb1,716 lb (catalog)
LS2 Sport 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,284 lb7,000 lb1,716 lb (catalog)
LT1 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB4,211 lb6,100 lb1,889 lb (catalog)
LT1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,348 lb6,400 lb2,052 lb (catalog)
LT1 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB4,627 lb6,200 lb1,573 lb (catalog)
LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB4,989 lb6,900 lb1,913 lb (catalog)
LS2 Sport 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB4,989 lb6,900 lb1,913 lb (catalog)
LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB4,627 lb6,200 lb1,573 lb (catalog)
Work Truck 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB4,627 lb6,200 lb1,573 lb (catalog)
LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB4,508 lb6,400 lb1,892 lb (catalog)
Work Truck 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB4,508 lb6,400 lb1,892 lb (catalog)
LS 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB4,211 lb6,100 lb1,889 lb (catalog)
LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,634 lb6,400 lb1,766 lb (catalog)
Work Truck 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB4,211 lb6,100 lb1,889 lb (catalog)
Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,634 lb6,400 lb1,766 lb (catalog)
LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,348 lb6,400 lb2,052 lb (catalog)
Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,348 lb6,400 lb2,052 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.