1. Chevrolet Silverado 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2022

2022 Chevrolet Silverado 1500 Weight & Payload

4,400–5,620 lb
Curb weight
6,700–7,100 lb
GVWR
1–2 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,400 lb · Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB
  • Heaviest stored curb5,620 lb · ZR2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
  • Lowest stored payload1 lb — 13 configurations tie for lowest
  • Highest stored payload2 lb — 25 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
RST 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,960 lb7,100 lb2 lb (catalog)
Custom 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,740 lb6,800 lb2 lb (catalog)
Custom 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,720 lb6,800 lb2 lb (catalog)
Custom 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,960 lb7,000 lb2 lb (catalog)
Custom 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,950 lb7,000 lb2 lb (catalog)
Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB5,080 lb7,000 lb1 lb (catalog)
High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,860 lb6,900 lb2 lb (catalog)
High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB5,000 lb7,100 lb2 lb (catalog)
High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB5,130 lb7,100 lb1 lb (catalog)
LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB5,290 lb7,000 lb1 lb (catalog)
LT w/1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,740 lb6,800 lb2 lb (catalog)
LT w/1LT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,810 lb6,800 lb1 lb (catalog)
LT w/1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,720 lb6,800 lb2 lb (catalog)
LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,960 lb7,000 lb2 lb (catalog)
LT w/1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,950 lb7,000 lb2 lb (catalog)
LT w/2FL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,960 lb7,000 lb2 lb (catalog)
LT w/2FL 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,950 lb7,000 lb2 lb (catalog)
LTZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,860 lb6,900 lb2 lb (catalog)
LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB5,000 lb7,100 lb2 lb (catalog)
LTZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB5,130 lb7,100 lb1 lb (catalog)
RST 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,860 lb6,900 lb2 lb (catalog)
RST 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB5,130 lb7,100 lb1 lb (catalog)
RST 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,950 lb7,000 lb2 lb (catalog)
Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,740 lb6,800 lb2 lb (catalog)
Work Truck 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB4,810 lb6,800 lb1 lb (catalog)
Work Truck 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,720 lb6,800 lb2 lb (catalog)
Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB4,400 lb6,700 lb2 lb (catalog)
Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB4,520 lb6,800 lb2 lb (catalog)
Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB4,960 lb7,000 lb2 lb (catalog)
Work Truck 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB4,950 lb7,000 lb2 lb (catalog)
Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB4,750 lb6,900 lb2 lb (catalog)
Custom 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB5,010 lb7,000 lb1 lb (catalog)
Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB5,130 lb7,000 lb1 lb (catalog)
LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB5,130 lb7,000 lb1 lb (catalog)
LT w/1LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB5,010 lb7,000 lb1 lb (catalog)
Work Truck 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB5,010 lb7,000 lb1 lb (catalog)
Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB4,640 lb6,800 lb2 lb (catalog)
ZR2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB5,620 lb7,100 lb1 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.