2020 Chevrolet Silverado 1500 Weight & Payload
- 4,520–5,240 lb
- Curb weight
- 6,800–7,100 lb
- GVWR
- 1,710–2,250 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,520 lb · Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB
- Heaviest stored curb5,240 lb · Silverado Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB
- Lowest stored payload1,710 lb · LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB
- Highest stored payload2,250 lb · Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,800 lb | 6,900 lb | 2,060 lb (catalog) |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,870 lb | 6,900 lb | 1,990 lb (catalog) |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,000 lb | 7,100 lb | 2,060 lb (catalog) |
| High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,050 lb | 7,100 lb | 2,010 lb (catalog) |
| LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,190 lb | 7,000 lb | 1,770 lb (catalog) |
| LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,150 lb | 7,000 lb | 1,710 lb (catalog) |
| LTZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,800 lb | 6,900 lb | 2,060 lb (catalog) |
| LTZ 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,870 lb | 6,900 lb | 1,990 lb (catalog) |
| LTZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,790 lb | 6,800 lb | 1,980 lb (catalog) |
| LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,000 lb | 7,100 lb | 2,060 lb (catalog) |
| LTZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,050 lb | 7,100 lb | 2,010 lb (catalog) |
| LTZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 5,000 lb | 7,000 lb | 1,970 lb (catalog) |
| Silverado Custom 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,720 lb | 6,800 lb | 2,040 lb (catalog) |
| Silverado Custom 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,800 lb | 6,800 lb | 1,960 lb (catalog) |
| Silverado Custom 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,720 lb | 6,800 lb | 2,040 lb (catalog) |
| Silverado Custom 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2,020 lb (catalog) |
| Silverado Custom 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,990 lb | 7,000 lb | 1,970 lb (catalog) |
| Silverado Custom 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2,020 lb (catalog) |
| Silverado Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,100 lb | 6,900 lb | 1,770 lb (catalog) |
| Silverado Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,240 lb | 6,900 lb | 1,720 lb (catalog) |
| Silverado Custom Trail Boss 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 5,100 lb | 6,900 lb | 1,770 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,720 lb | 6,800 lb | 2,040 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,800 lb | 6,800 lb | 1,960 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,720 lb | 6,800 lb | 2,040 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 4,520 lb | 6,800 lb | 2,250 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2,020 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,990 lb | 7,000 lb | 1,970 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2,020 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 4,730 lb | 6,900 lb | 2,130 lb (catalog) |
| LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,700 lb | 6,800 lb | 2,060 lb (catalog) |
| LT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,770 lb | 6,800 lb | 1,990 lb (catalog) |
| LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,700 lb | 6,800 lb | 2,070 lb (catalog) |
| LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,920 lb | 7,000 lb | 2,050 lb (catalog) |
| LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,970 lb | 7,000 lb | 2,000 lb (catalog) |
| LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,920 lb | 7,000 lb | 2,050 lb (catalog) |
| RST 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,700 lb | 6,800 lb | 2,060 lb (catalog) |
| RST 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,770 lb | 6,800 lb | 1,990 lb (catalog) |
| RST 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,700 lb | 6,800 lb | 2,070 lb (catalog) |
| RST 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,920 lb | 7,000 lb | 2,050 lb (catalog) |
| RST 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,970 lb | 7,000 lb | 2,000 lb (catalog) |
| RST 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,920 lb | 7,000 lb | 2,050 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.