2001 Chevrolet Silverado 1500 Weight & Payload
- 4,058–4,976 lb
- Curb weight
- 6,100–6,400 lb
- GVWR
- 1,424–2,265 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,058 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb4,976 lb — 4 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,424 lb — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2,265 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Base 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,776 lb | 6,400 lb | 1,624 lb (catalog) |
| Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,976 lb | 6,400 lb | 1,424 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,351 lb | 6,100 lb | 1,749 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,445 lb | 6,400 lb | 1,955 lb (catalog) |
| LS 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,776 lb | 6,400 lb | 1,624 lb (catalog) |
| LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,976 lb | 6,400 lb | 1,424 lb (catalog) |
| LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,351 lb | 6,100 lb | 1,749 lb (catalog) |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,445 lb | 6,400 lb | 1,955 lb (catalog) |
| LT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,776 lb | 6,400 lb | 1,624 lb (catalog) |
| LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,976 lb | 6,400 lb | 1,424 lb (catalog) |
| LT w/Onstar 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4,776 lb | 6,400 lb | 1,624 lb (catalog) |
| LT w/Onstar 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,976 lb | 6,400 lb | 1,424 lb (catalog) |
| Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,413 lb | 6,200 lb | 1,787 lb (catalog) |
| Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,675 lb | 6,400 lb | 1,725 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,058 lb | 6,100 lb | 2,042 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,135 lb | 6,400 lb | 2,265 lb (catalog) |
| LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,413 lb | 6,200 lb | 1,787 lb (catalog) |
| LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,675 lb | 6,400 lb | 1,725 lb (catalog) |
| LS 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,058 lb | 6,100 lb | 2,042 lb (catalog) |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,135 lb | 6,400 lb | 2,265 lb (catalog) |
| LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,413 lb | 6,200 lb | 1,787 lb (catalog) |
| LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,675 lb | 6,400 lb | 1,725 lb (catalog) |
| LT w/Onstar 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,413 lb | 6,200 lb | 1,787 lb (catalog) |
| LT w/Onstar 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,675 lb | 6,400 lb | 1,725 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.