1. Chevrolet Silverado 1500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2018

2018 Chevrolet Silverado 1500 Weight & Payload

4,515–5,461 lb
Curb weight
6,500–7,200 lb
GVWR
1,710–1,980 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,515 lb — 3 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb5,461 lb — 7 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload1,710 lb — 7 configurations tie for lowest
  • Highest stored payload1,980 lb — 3 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,036 lb7,000 lb1,840 lb (catalog)
High Country 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB5,247 lb7,000 lb1,730 lb (catalog)
High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,300 lb7,200 lb1,770 lb (catalog)
High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB5,461 lb7,200 lb1,710 lb (catalog)
LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,300 lb7,200 lb1,770 lb (catalog)
LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB5,461 lb7,200 lb1,710 lb (catalog)
LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,300 lb7,100 lb1,770 lb (catalog)
LS 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,232 lb7,100 lb1,840 lb (catalog)
LS 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,788 lb6,700 lb1,880 lb (catalog)
LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,948 lb6,900 lb1,920 lb (catalog)
LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,300 lb7,100 lb1,770 lb (catalog)
LT w/1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,232 lb7,100 lb1,840 lb (catalog)
LT w/1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,788 lb6,700 lb1,880 lb (catalog)
LT w/1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,948 lb6,900 lb1,920 lb (catalog)
LT w/2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,300 lb7,100 lb1,770 lb (catalog)
LT w/2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,232 lb7,100 lb1,840 lb (catalog)
LT w/2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,788 lb6,700 lb1,880 lb (catalog)
LT w/2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,948 lb6,900 lb1,920 lb (catalog)
Silverado Custom 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,232 lb7,100 lb1,840 lb (catalog)
WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,300 lb7,100 lb1,770 lb (catalog)
WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,232 lb7,100 lb1,840 lb (catalog)
WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,788 lb6,700 lb1,880 lb (catalog)
WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,948 lb6,900 lb1,920 lb (catalog)
LS 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB5,247 lb7,000 lb1,730 lb (catalog)
LS 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,515 lb6,500 lb1,960 lb (catalog)
LS 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB5,461 lb7,200 lb1,710 lb (catalog)
LT w/1LT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB5,247 lb7,000 lb1,730 lb (catalog)
LT w/1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,515 lb6,500 lb1,960 lb (catalog)
LT w/1LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB5,461 lb7,200 lb1,710 lb (catalog)
LT w/2LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB5,461 lb7,200 lb1,710 lb (catalog)
LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,036 lb7,000 lb1,840 lb (catalog)
LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB5,247 lb7,000 lb1,730 lb (catalog)
LTZ w/1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB4,982 lb7,000 lb1,890 lb (catalog)
LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,300 lb7,200 lb1,770 lb (catalog)
LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB5,461 lb7,200 lb1,710 lb (catalog)
LTZ w/1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,232 lb7,200 lb1,840 lb (catalog)
LTZ w/2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,232 lb7,200 lb1,840 lb (catalog)
WT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB5,247 lb7,000 lb1,730 lb (catalog)
WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB4,515 lb6,500 lb1,960 lb (catalog)
WT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB5,461 lb7,200 lb1,710 lb (catalog)
LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,036 lb6,900 lb1,840 lb (catalog)
LS 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB4,982 lb6,900 lb1,890 lb (catalog)
LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,696 lb6,700 lb1,980 lb (catalog)
LT w/1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,036 lb6,900 lb1,840 lb (catalog)
LT w/1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB4,982 lb6,900 lb1,890 lb (catalog)
LT w/1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,696 lb6,700 lb1,980 lb (catalog)
Silverado Custom 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB4,982 lb6,900 lb1,890 lb (catalog)
WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,036 lb6,900 lb1,840 lb (catalog)
WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB4,982 lb6,900 lb1,890 lb (catalog)
WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,696 lb6,700 lb1,980 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.