2018 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity
- 5,000–9,000 lb
- Catalog towing
- 9,000 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations50
- Configurations with a rating50
- Lowest stored rating5,000 lb — 10 configurations tie for lowest
- Highest stored rating9,000 lb — 6 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 9,000 lb | 1,840 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,036 lb |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 9,000 lb | 1,730 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,247 lb |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 9,000 lb | 1,770 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,300 lb |
| High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 9,000 lb | 1,710 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,461 lb |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 9,000 lb | 1,770 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,300 lb |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 9,000 lb | 1,710 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,461 lb |
| LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,770 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,300 lb |
| LS 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,840 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,232 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,000 lb | 1,880 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,788 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,000 lb | 1,920 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,948 lb |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,770 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,300 lb |
| LT w/1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,840 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,232 lb |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,000 lb | 1,880 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,788 lb |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,000 lb | 1,920 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,948 lb |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,770 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,300 lb |
| LT w/2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,840 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,232 lb |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,000 lb | 1,880 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,788 lb |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,000 lb | 1,920 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,948 lb |
| Silverado Custom 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,840 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,232 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,770 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,300 lb |
| WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,840 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,232 lb |
| WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,000 lb | 1,880 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,788 lb |
| WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,000 lb | 1,920 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,948 lb |
| LS 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 6,000 lb | 1,730 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,247 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,000 lb | 1,960 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,515 lb |
| LS 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 6,000 lb | 1,710 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,461 lb |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 6,000 lb | 1,730 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,247 lb |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,000 lb | 1,960 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,515 lb |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 6,000 lb | 1,710 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,461 lb |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 6,000 lb | 1,710 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,461 lb |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 1,840 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,036 lb |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 6,000 lb | 1,730 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,247 lb |
| LTZ w/1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 1,890 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Double Cab | 355 | 4,982 lb |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 1,770 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,300 lb |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 6,000 lb | 1,710 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,461 lb |
| LTZ w/1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 1,840 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Double Cab | 355 | 5,232 lb |
| LTZ w/2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 1,840 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Double Cab | 355 | 5,232 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 6,000 lb | 1,730 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,247 lb |
| WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,000 lb | 1,960 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,515 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 6,000 lb | 1,710 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,461 lb |
| LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,000 lb | 1,840 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,036 lb |
| LS 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,000 lb | 1,890 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Double Cab | 285 | 4,982 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 5,000 lb | 1,980 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,696 lb |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,000 lb | 1,840 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,036 lb |
| LT w/1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,000 lb | 1,890 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Double Cab | 285 | 4,982 lb |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 5,000 lb | 1,980 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,696 lb |
| Silverado Custom 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,000 lb | 1,890 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Double Cab | 285 | 4,982 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,000 lb | 1,840 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,036 lb |
| WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,000 lb | 1,890 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Double Cab | 285 | 4,982 lb |
| WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 5,000 lb | 1,980 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,696 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2018 Chevrolet Silverado 1500?
- 9,000 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, High Country 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB, High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB, LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 9,000 lb, 7,000 lb, 6,000 lb, and 5,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 50 stored configurations; 50 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.