1. Chevrolet Silverado 1500
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2005

2005 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity

3,800–7,800 lb
Catalog towing
7,800 lb · SS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB
Highest stored rating
  • Stored configurations41
  • Configurations with a rating41
  • Lowest stored rating3,800 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating7,800 lb · SS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadEngineDriveCabHPCurb
SS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB7,800 lb1,266 lb—4x2Extended Cab3454,934 lb
LT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB7,700 lb1,485 lb—4x4Extended Cab3104,915 lb
Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,600 lb1,215 lb—4x4Extended Cab2955,185 lb
LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,600 lb1,215 lb—4x4Extended Cab2955,185 lb
LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,600 lb1,215 lb—4x4Extended Cab2955,185 lb
Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,600 lb1,215 lb—4x4Extended Cab2955,185 lb
Z71 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,600 lb1,215 lb—4x4Extended Cab2955,185 lb
SS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB7,500 lb1,208 lb—4x4Extended Cab3455,192 lb
LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB7,400 lb1,701 lb—4x4Crew Cab2955,299 lb
LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB7,400 lb1,701 lb—4x4Crew Cab2955,299 lb
Z71 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB7,400 lb1,701 lb—4x4Crew Cab2955,299 lb
LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB7,000 lb1,731 lb—4x4Regular Cab2854,668 lb
LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB7,000 lb1,476 lb—4x2Extended Cab2954,617 lb
Z71 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB7,000 lb1,731 lb—4x4Regular Cab2854,668 lb
Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,514 lb—4x2Extended Cab2954,886 lb
LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,514 lb—4x2Extended Cab2954,886 lb
LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,514 lb—4x2Extended Cab2954,886 lb
Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,514 lb—4x2Extended Cab2954,886 lb
Base 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,392 lb—4x4Extended Cab2855,008 lb
LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,814 lb—4x2Crew Cab2954,986 lb
LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,392 lb—4x4Extended Cab2855,008 lb
LS Hybrid 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,392 lbHybrid4x4Extended Cab2955,008 lb
LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,814 lb—4x2Crew Cab2954,986 lb
Work Truck 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,392 lb—4x4Extended Cab2855,008 lb
Z71 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,392 lb—4x4Extended Cab2855,008 lb
LS 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB6,300 lb1,720 lb—4x2Regular Cab2854,379 lb
LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB6,200 lb1,889 lb—4x2Regular Cab2854,511 lb
LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB6,000 lb1,471 lb—4x2Extended Cab2854,728 lb
LS Hybrid 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB6,000 lb1,583 lbHybrid4x2Extended Cab2954,617 lb
LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,900 lb1,597 lb—4x4Regular Cab2854,804 lb
Z71 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,900 lb1,597 lb—4x4Regular Cab2854,804 lb
Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB4,600 lb1,583 lb—4x2Extended Cab1954,617 lb
Work Truck 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB4,600 lb1,583 lb—4x2Extended Cab1954,617 lb
Base 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB4,100 lb1,877 lb—4x4Regular Cab1954,523 lb
Work Truck 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB4,100 lb1,877 lb—4x4Regular Cab1954,523 lb
Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,000 lb1,739 lb—4x4Regular Cab1954,661 lb
Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,000 lb1,739 lb—4x4Regular Cab1954,661 lb
Base 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB3,900 lb1,875 lb—4x2Regular Cab1954,225 lb
Work Truck 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB3,900 lb1,875 lb—4x2Regular Cab1954,225 lb
Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB3,800 lb2,040 lb—4x2Regular Cab1954,360 lb
Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB3,800 lb2,040 lb—4x2Regular Cab1954,360 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2005 Chevrolet Silverado 1500?
7,800 lb · SS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 7,800 lb, 7,700 lb, 7,600 lb, 7,500 lb, 7,400 lb, 7,000 lb, 6,800 lb, 6,700 lb, 6,300 lb, 6,200 lb, 6,000 lb, 4,900 lb, 4,600 lb, 4,100 lb, 4,000 lb, 3,900 lb, and 3,800 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
41 stored configurations; 41 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.