2005 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity
- 3,800–7,800 lb
- Catalog towing
- 7,800 lb · SS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations41
- Configurations with a rating41
- Lowest stored rating3,800 lb — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored rating7,800 lb · SS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 7,800 lb | 1,266 lb | — | 4x2 | Extended Cab | 345 | 4,934 lb |
| LT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 7,700 lb | 1,485 lb | — | 4x4 | Extended Cab | 310 | 4,915 lb |
| Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 7,600 lb | 1,215 lb | — | 4x4 | Extended Cab | 295 | 5,185 lb |
| LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 7,600 lb | 1,215 lb | — | 4x4 | Extended Cab | 295 | 5,185 lb |
| LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 7,600 lb | 1,215 lb | — | 4x4 | Extended Cab | 295 | 5,185 lb |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 7,600 lb | 1,215 lb | — | 4x4 | Extended Cab | 295 | 5,185 lb |
| Z71 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 7,600 lb | 1,215 lb | — | 4x4 | Extended Cab | 295 | 5,185 lb |
| SS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 7,500 lb | 1,208 lb | — | 4x4 | Extended Cab | 345 | 5,192 lb |
| LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,400 lb | 1,701 lb | — | 4x4 | Crew Cab | 295 | 5,299 lb |
| LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,400 lb | 1,701 lb | — | 4x4 | Crew Cab | 295 | 5,299 lb |
| Z71 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,400 lb | 1,701 lb | — | 4x4 | Crew Cab | 295 | 5,299 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 7,000 lb | 1,731 lb | — | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,668 lb |
| LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,476 lb | — | 4x2 | Extended Cab | 295 | 4,617 lb |
| Z71 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 7,000 lb | 1,731 lb | — | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,668 lb |
| Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 6,800 lb | 1,514 lb | — | 4x2 | Extended Cab | 295 | 4,886 lb |
| LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 6,800 lb | 1,514 lb | — | 4x2 | Extended Cab | 295 | 4,886 lb |
| LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 6,800 lb | 1,514 lb | — | 4x2 | Extended Cab | 295 | 4,886 lb |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 6,800 lb | 1,514 lb | — | 4x2 | Extended Cab | 295 | 4,886 lb |
| Base 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 6,700 lb | 1,392 lb | — | 4x4 | Extended Cab | 285 | 5,008 lb |
| LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,700 lb | 1,814 lb | — | 4x2 | Crew Cab | 295 | 4,986 lb |
| LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 6,700 lb | 1,392 lb | — | 4x4 | Extended Cab | 285 | 5,008 lb |
| LS Hybrid 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 6,700 lb | 1,392 lb | Hybrid | 4x4 | Extended Cab | 295 | 5,008 lb |
| LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,700 lb | 1,814 lb | — | 4x2 | Crew Cab | 295 | 4,986 lb |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 6,700 lb | 1,392 lb | — | 4x4 | Extended Cab | 285 | 5,008 lb |
| Z71 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 6,700 lb | 1,392 lb | — | 4x4 | Extended Cab | 285 | 5,008 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 6,300 lb | 1,720 lb | — | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,379 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 6,200 lb | 1,889 lb | — | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,511 lb |
| LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 1,471 lb | — | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,728 lb |
| LS Hybrid 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 1,583 lb | Hybrid | 4x2 | Extended Cab | 295 | 4,617 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,900 lb | 1,597 lb | — | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,804 lb |
| Z71 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,900 lb | 1,597 lb | — | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,804 lb |
| Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,600 lb | 1,583 lb | — | 4x2 | Extended Cab | 195 | 4,617 lb |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,600 lb | 1,583 lb | — | 4x2 | Extended Cab | 195 | 4,617 lb |
| Base 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,100 lb | 1,877 lb | — | 4x4 | Regular Cab | 195 | 4,523 lb |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,100 lb | 1,877 lb | — | 4x4 | Regular Cab | 195 | 4,523 lb |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,000 lb | 1,739 lb | — | 4x4 | Regular Cab | 195 | 4,661 lb |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,000 lb | 1,739 lb | — | 4x4 | Regular Cab | 195 | 4,661 lb |
| Base 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 3,900 lb | 1,875 lb | — | 4x2 | Regular Cab | 195 | 4,225 lb |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 3,900 lb | 1,875 lb | — | 4x2 | Regular Cab | 195 | 4,225 lb |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 3,800 lb | 2,040 lb | — | 4x2 | Regular Cab | 195 | 4,360 lb |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 3,800 lb | 2,040 lb | — | 4x2 | Regular Cab | 195 | 4,360 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2005 Chevrolet Silverado 1500?
- 7,800 lb · SS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 7,800 lb, 7,700 lb, 7,600 lb, 7,500 lb, 7,400 lb, 7,000 lb, 6,800 lb, 6,700 lb, 6,300 lb, 6,200 lb, 6,000 lb, 4,900 lb, 4,600 lb, 4,100 lb, 4,000 lb, 3,900 lb, and 3,800 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 41 stored configurations; 41 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.