1. Chevrolet Silverado 1500
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2019

2019 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity

6,000–9,000 lb
Catalog towing
9,000 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
Highest stored rating
  • Stored configurations42
  • Configurations with a rating42
  • Lowest stored rating6,000 lb — 10 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating9,000 lb — 13 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadEngineDriveCabHPCurb
High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb5.3 liters V-84x2Crew Cab3554,702 lb
High Country 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB9,000 lb1 lb5.3 liters V-84x2Crew Cab3554,772 lb
High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3554,915 lb
High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB9,000 lb1 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3554,965 lb
LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb1 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3555,105 lb
LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB9,000 lb1 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3555,155 lb
LT Trail Boss 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb1 lb5.3 liters V-84x4Double Cab3555,100 lb
LTZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb5.3 liters V-84x2Crew Cab3554,702 lb
LTZ 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB9,000 lb1 lb5.3 liters V-84x2Crew Cab3554,772 lb
LTZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb5.3 liters V-84x2Double Cab3554,693 lb
LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3554,915 lb
LTZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB9,000 lb1 lb5.3 liters V-84x4Crew Cab3554,965 lb
LTZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB9,000 lb2 lb5.3 liters V-84x4Double Cab3554,940 lb
LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Double Cab3104,693 lb
RST 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Double Cab3104,693 lb
Silverado Custom 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x2Crew Cab2854,702 lb
Silverado Custom 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB7,000 lb1 lb4.3 liters V-64x2Crew Cab2854,772 lb
Silverado Custom 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x2Double Cab2854,693 lb
Silverado Custom 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x4Crew Cab2854,915 lb
Silverado Custom 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB7,000 lb1 lb4.3 liters V-64x4Crew Cab2854,965 lb
Silverado Custom 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x4Double Cab2854,940 lb
Silverado Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb1 lb4.3 liters V-64x4Crew Cab2855,105 lb
Silverado Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB7,000 lb1 lb4.3 liters V-64x4Crew Cab2855,155 lb
Silverado Custom Trail Boss 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb1 lb4.3 liters V-64x4Double Cab2855,100 lb
Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x2Crew Cab2854,702 lb
Work Truck 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB7,000 lb1 lb4.3 liters V-64x2Crew Cab2854,772 lb
Work Truck 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x2Double Cab2854,693 lb
Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x2Regular Cab2854,257 lb
Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x4Crew Cab2854,915 lb
Work Truck 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB7,000 lb1 lb4.3 liters V-64x4Crew Cab2854,965 lb
Work Truck 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x4Double Cab2854,940 lb
Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB7,000 lb2 lb4.3 liters V-64x4Regular Cab2854,470 lb
LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB6,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Crew Cab3104,702 lb
LT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB6,000 lb1 lb2.7 liters I-44x2Crew Cab3104,772 lb
LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB6,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3104,915 lb
LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB6,000 lb1 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3104,965 lb
LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB6,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Double Cab3104,940 lb
RST 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB6,000 lb2 lb2.7 liters I-44x2Crew Cab3104,702 lb
RST 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB6,000 lb1 lb2.7 liters I-44x2Crew Cab3104,772 lb
RST 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB6,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3104,915 lb
RST 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB6,000 lb1 lb2.7 liters I-44x4Crew Cab3104,965 lb
RST 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB6,000 lb2 lb2.7 liters I-44x4Double Cab3104,940 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2019 Chevrolet Silverado 1500?
9,000 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, High Country 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB, High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB, LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB, LT Trail Boss 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, LTZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, LTZ 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB, LTZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, LTZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB, LTZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 9,000 lb, 7,000 lb, and 6,000 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
42 stored configurations; 42 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.