2019 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity
- 6,000–9,000 lb
- Catalog towing
- 9,000 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations42
- Configurations with a rating42
- Lowest stored rating6,000 lb — 10 configurations tie for lowest
- Highest stored rating9,000 lb — 13 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 4,702 lb |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 9,000 lb | 1 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 4,772 lb |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 4,915 lb |
| High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 9,000 lb | 1 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 4,965 lb |
| LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 1 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,105 lb |
| LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 9,000 lb | 1 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,155 lb |
| LT Trail Boss 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 1 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Double Cab | 355 | 5,100 lb |
| LTZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 4,702 lb |
| LTZ 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 9,000 lb | 1 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 4,772 lb |
| LTZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Double Cab | 355 | 4,693 lb |
| LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 4,915 lb |
| LTZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 9,000 lb | 1 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 4,965 lb |
| LTZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 9,000 lb | 2 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Double Cab | 355 | 4,940 lb |
| LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 7,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Double Cab | 310 | 4,693 lb |
| RST 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 7,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Double Cab | 310 | 4,693 lb |
| Silverado Custom 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 7,000 lb | 2 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 285 | 4,702 lb |
| Silverado Custom 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 285 | 4,772 lb |
| Silverado Custom 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 7,000 lb | 2 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Double Cab | 285 | 4,693 lb |
| Silverado Custom 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 7,000 lb | 2 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 285 | 4,915 lb |
| Silverado Custom 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 285 | 4,965 lb |
| Silverado Custom 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 7,000 lb | 2 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Double Cab | 285 | 4,940 lb |
| Silverado Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,105 lb |
| Silverado Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,155 lb |
| Silverado Custom Trail Boss 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,100 lb |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 7,000 lb | 2 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 285 | 4,702 lb |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 285 | 4,772 lb |
| Work Truck 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 7,000 lb | 2 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Double Cab | 285 | 4,693 lb |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 7,000 lb | 2 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,257 lb |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 7,000 lb | 2 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 285 | 4,915 lb |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 7,000 lb | 1 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 285 | 4,965 lb |
| Work Truck 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 7,000 lb | 2 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Double Cab | 285 | 4,940 lb |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 7,000 lb | 2 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,470 lb |
| LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Crew Cab | 310 | 4,702 lb |
| LT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Crew Cab | 310 | 4,772 lb |
| LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Crew Cab | 310 | 4,915 lb |
| LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Crew Cab | 310 | 4,965 lb |
| LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 6,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Double Cab | 310 | 4,940 lb |
| RST 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Crew Cab | 310 | 4,702 lb |
| RST 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x2 | Crew Cab | 310 | 4,772 lb |
| RST 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Crew Cab | 310 | 4,915 lb |
| RST 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6,000 lb | 1 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Crew Cab | 310 | 4,965 lb |
| RST 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 6,000 lb | 2 lb | 2.7 liters I-4 | 4x4 | Double Cab | 310 | 4,940 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2019 Chevrolet Silverado 1500?
- 9,000 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, High Country 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB, High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB, LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB, LT Trail Boss 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, LTZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, LTZ 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB, LTZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB, LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB, LTZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB, LTZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 9,000 lb, 7,000 lb, and 6,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 42 stored configurations; 42 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.