2003 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity
- 7,400–9,100 lb
- Catalog towing
- 9,100 lb · Base 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations24
- Configurations with a rating24
- Lowest stored rating7,400 lb · SS 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB
- Highest stored rating9,100 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 9,100 lb | 1,661 lb | 4x4 | Regular Cab | 200 | 4,439 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 9,100 lb | 1,661 lb | 4x4 | Regular Cab | 200 | 4,439 lb |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 9,000 lb | 1,821 lb | 4x4 | Regular Cab | 200 | 4,579 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 9,000 lb | 1,821 lb | 4x4 | Regular Cab | 200 | 4,579 lb |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 9,000 lb | 1,821 lb | 4x4 | Regular Cab | 200 | 4,579 lb |
| Base 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,800 lb | 1,475 lb | 4x4 | Extended Cab | 270 | 4,925 lb |
| LS 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,800 lb | 1,475 lb | 4x4 | Extended Cab | 270 | 4,925 lb |
| LT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,800 lb | 1,475 lb | 4x4 | Extended Cab | 285 | 4,925 lb |
| Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,700 lb | 1,288 lb | 4x4 | Extended Cab | 285 | 5,112 lb |
| LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,700 lb | 1,288 lb | 4x4 | Extended Cab | 285 | 5,112 lb |
| LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,700 lb | 1,288 lb | 4x4 | Extended Cab | 285 | 5,112 lb |
| Base 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 8,400 lb | 1,958 lb | 4x2 | Regular Cab | 200 | 4,142 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 8,400 lb | 1,958 lb | 4x2 | Regular Cab | 200 | 4,142 lb |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 8,300 lb | 2,123 lb | 4x2 | Regular Cab | 200 | 4,227 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 8,300 lb | 2,123 lb | 4x2 | Regular Cab | 200 | 4,227 lb |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 8,300 lb | 2,123 lb | 4x2 | Regular Cab | 200 | 4,227 lb |
| Base 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,100 lb | 1,645 lb | 4x2 | Extended Cab | 200 | 4,555 lb |
| LS 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,100 lb | 1,645 lb | 4x2 | Extended Cab | 200 | 4,555 lb |
| LT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,100 lb | 1,645 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,555 lb |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,100 lb | 1,645 lb | 4x2 | Extended Cab | 200 | 4,555 lb |
| Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 7,900 lb | 1,572 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,828 lb |
| LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 7,900 lb | 1,572 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,828 lb |
| LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 7,900 lb | 1,572 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,828 lb |
| SS 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,400 lb | 1,787 lb | 4x4 | Extended Cab | 345 | 5,013 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2003 Chevrolet Silverado 1500?
- 9,100 lb · Base 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB, LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 9,100 lb, 9,000 lb, 8,800 lb, 8,700 lb, 8,400 lb, 8,300 lb, 8,100 lb, 7,900 lb, and 7,400 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 24 stored configurations; 24 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.