2004 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity
- 7,600–9,100 lb
- Catalog towing
- 9,100 lb · Base 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations38
- Configurations with a rating38
- Lowest stored rating7,600 lb · SS 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB
- Highest stored rating9,100 lb — 4 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 9,100 lb | 1,970 lb | 4x4 | Regular Cab | 195 | 4,430 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 9,100 lb | 1,970 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,430 lb |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 9,100 lb | 1,970 lb | 4x4 | Regular Cab | 195 | 4,430 lb |
| Z71 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 9,100 lb | 1,970 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,430 lb |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 9,000 lb | 1,828 lb | 4x4 | Regular Cab | 195 | 4,572 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 9,000 lb | 1,828 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,572 lb |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 9,000 lb | 1,828 lb | 4x4 | Regular Cab | 195 | 4,572 lb |
| Z71 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 9,000 lb | 1,828 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,572 lb |
| Base 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,800 lb | 1,468 lb | 4x4 | Extended Cab | 285 | 4,932 lb |
| LS 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,800 lb | 1,468 lb | 4x4 | Extended Cab | 285 | 4,932 lb |
| LT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,800 lb | 1,468 lb | 4x4 | Extended Cab | 295 | 4,932 lb |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,800 lb | 1,468 lb | 4x4 | Extended Cab | 285 | 4,932 lb |
| Z71 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,800 lb | 1,468 lb | 4x4 | Extended Cab | 285 | 4,932 lb |
| Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,700 lb | 1,295 lb | 4x4 | Extended Cab | 295 | 5,105 lb |
| LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,700 lb | 1,295 lb | 4x4 | Extended Cab | 295 | 5,105 lb |
| LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,700 lb | 1,295 lb | 4x4 | Extended Cab | 295 | 5,105 lb |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,700 lb | 1,295 lb | 4x4 | Extended Cab | 295 | 5,105 lb |
| Z71 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,700 lb | 1,295 lb | 4x4 | Extended Cab | 295 | 5,105 lb |
| LS 4x4 Crew Cab 5.7 ft. box 143.5 in. WB | 8,500 lb | 1,756 lb | 4x4 | Crew Cab | 295 | 5,244 lb |
| LT 4x4 Crew Cab 5.7 ft. box 143.5 in. WB | 8,500 lb | 1,756 lb | 4x4 | Crew Cab | 295 | 5,244 lb |
| Z71 4x4 Crew Cab 5.7 ft. box 143.5 in. WB | 8,500 lb | 1,756 lb | 4x4 | Crew Cab | 295 | 5,244 lb |
| Base 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 8,400 lb | 1,953 lb | 4x2 | Regular Cab | 195 | 4,147 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 8,400 lb | 1,953 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,147 lb |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 8,400 lb | 1,953 lb | 4x2 | Regular Cab | 195 | 4,147 lb |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 8,300 lb | 2,114 lb | 4x2 | Regular Cab | 195 | 4,286 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 8,300 lb | 2,114 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,286 lb |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 8,300 lb | 2,114 lb | 4x2 | Regular Cab | 195 | 4,286 lb |
| Base 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,100 lb | 1,637 lb | 4x2 | Extended Cab | 195 | 4,563 lb |
| LS 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,100 lb | 1,637 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,563 lb |
| LT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,100 lb | 1,637 lb | 4x2 | Extended Cab | 295 | 4,563 lb |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 8,100 lb | 1,637 lb | 4x2 | Extended Cab | 195 | 4,563 lb |
| Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 7,900 lb | 1,563 lb | 4x2 | Extended Cab | 295 | 4,837 lb |
| LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 7,900 lb | 1,563 lb | 4x2 | Extended Cab | 295 | 4,837 lb |
| LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 7,900 lb | 1,563 lb | 4x2 | Extended Cab | 295 | 4,837 lb |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 7,900 lb | 1,563 lb | 4x2 | Extended Cab | 295 | 4,837 lb |
| LS 4x2 Crew Cab 5.7 ft. box 143.5 in. WB | 7,800 lb | 1,854 lb | 4x2 | Crew Cab | 295 | 4,946 lb |
| LT 4x2 Crew Cab 5.7 ft. box 143.5 in. WB | 7,800 lb | 1,854 lb | 4x2 | Crew Cab | 295 | 4,946 lb |
| SS 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,600 lb | 1,787 lb | 4x4 | Extended Cab | 345 | 5,013 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2004 Chevrolet Silverado 1500?
- 9,100 lb · Base 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB, LS 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB, Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB, Z71 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 9,100 lb, 9,000 lb, 8,800 lb, 8,700 lb, 8,500 lb, 8,400 lb, 8,300 lb, 8,100 lb, 7,900 lb, 7,800 lb, and 7,600 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 38 stored configurations; 38 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.