2014 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity
- 5,800–9,800 lb
- Catalog towing
- 9,800 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations56
- Configurations with a rating56
- Lowest stored rating5,800 lb — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored rating9,800 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 9,800 lb | 1,933 lb | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,042 lb |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 9,700 lb | 1,871 lb | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,104 lb |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 9,600 lb | 1,957 lb | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,218 lb |
| High Country 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 9,500 lb | 1,883 lb | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,292 lb |
| 1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,600 lb | 2,088 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,587 lb |
| 2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,600 lb | 2,088 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,587 lb |
| Work Truck 1WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,600 lb | 2,088 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,587 lb |
| Work Truck 2WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,600 lb | 2,088 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,587 lb |
| 1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,400 lb | 2,059 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,816 lb |
| 2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,400 lb | 2,059 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,816 lb |
| Work Truck 1WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,400 lb | 2,059 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,816 lb |
| Work Truck 2WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,400 lb | 2,059 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,816 lb |
| 1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,100 lb | 1,936 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,139 lb |
| 1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,100 lb | 1,971 lb | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,104 lb |
| 2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,100 lb | 1,936 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,139 lb |
| 2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,100 lb | 1,971 lb | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,104 lb |
| Work Truck 1WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,100 lb | 1,936 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,139 lb |
| Work Truck 1WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,100 lb | 1,971 lb | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,104 lb |
| Work Truck 2WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,100 lb | 1,936 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,139 lb |
| Work Truck 2WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,100 lb | 1,971 lb | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,104 lb |
| 1LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 7,000 lb | 1,878 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,197 lb |
| 2LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 7,000 lb | 1,878 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,197 lb |
| Work Truck 1WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 7,000 lb | 1,878 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,197 lb |
| Work Truck 2WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 7,000 lb | 1,878 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,197 lb |
| 1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,900 lb | 2,012 lb | 4x2 | Double Cab | 355 | 4,963 lb |
| 2LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,900 lb | 2,012 lb | 4x2 | Double Cab | 355 | 4,963 lb |
| 1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,800 lb | 1,933 lb | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,042 lb |
| 2LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,800 lb | 1,933 lb | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,042 lb |
| 1LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,700 lb | 1,871 lb | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,104 lb |
| 2LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,700 lb | 1,871 lb | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,104 lb |
| 1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,600 lb | 1,957 lb | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,218 lb |
| 1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,600 lb | 1,974 lb | 4x4 | Double Cab | 355 | 5,201 lb |
| 2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,600 lb | 1,957 lb | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,218 lb |
| 2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,600 lb | 1,974 lb | 4x4 | Double Cab | 355 | 5,201 lb |
| 1LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,500 lb | 1,883 lb | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,292 lb |
| 2LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,500 lb | 1,883 lb | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,292 lb |
| 1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,400 lb | 2,088 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,387 lb |
| 2LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,400 lb | 2,088 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,387 lb |
| Work Truck 1WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,400 lb | 2,088 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,387 lb |
| Work Truck 2WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,400 lb | 2,088 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,387 lb |
| 1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 6,300 lb | 2,108 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,567 lb |
| 2LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 6,300 lb | 2,108 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,567 lb |
| Work Truck 1WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 6,300 lb | 2,108 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,567 lb |
| Work Truck 2WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 6,300 lb | 2,108 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,567 lb |
| 1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 2,015 lb | 4x2 | Double Cab | 285 | 4,860 lb |
| 2LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 2,015 lb | 4x2 | Double Cab | 285 | 4,860 lb |
| Work Truck 1WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 2,015 lb | 4x2 | Double Cab | 285 | 4,860 lb |
| Work Truck 2WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 2,015 lb | 4x2 | Double Cab | 285 | 4,860 lb |
| 1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,900 lb | 1,933 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 4,942 lb |
| 2LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,900 lb | 1,933 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 4,942 lb |
| Work Truck 1WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,900 lb | 1,933 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 4,942 lb |
| Work Truck 2WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,900 lb | 1,933 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 4,942 lb |
| 1LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,800 lb | 1,875 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,000 lb |
| 2LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,800 lb | 1,875 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,000 lb |
| Work Truck 1WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,800 lb | 1,875 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,000 lb |
| Work Truck 2WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,800 lb | 1,875 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,000 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2014 Chevrolet Silverado 1500?
- 9,800 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 9,800 lb, 9,700 lb, 9,600 lb, 9,500 lb, 7,600 lb, 7,400 lb, 7,100 lb, 7,000 lb, 6,900 lb, 6,800 lb, 6,700 lb, 6,600 lb, 6,500 lb, 6,400 lb, 6,300 lb, 6,000 lb, 5,900 lb, and 5,800 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 56 stored configurations; 56 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.