2002 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity
- 8,000–9,200 lb
- Catalog towing
- 9,200 lb · Base 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations24
- Configurations with a rating24
- Lowest stored rating8,000 lb — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored rating9,200 lb — 3 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 9,200 lb | 1,724 lb | 4x4 | Regular Cab | 200 | 4,376 lb |
| Commercial 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 9,200 lb | 1,724 lb | 4x4 | Regular Cab | 200 | 4,376 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 9,200 lb | 1,724 lb | 4x4 | Regular Cab | 200 | 4,376 lb |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 9,100 lb | 1,880 lb | 4x4 | Regular Cab | 200 | 4,520 lb |
| Commercial 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 9,100 lb | 1,880 lb | 4x4 | Regular Cab | 200 | 4,520 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 9,100 lb | 1,880 lb | 4x4 | Regular Cab | 200 | 4,520 lb |
| Base 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 8,800 lb | 1,490 lb | 4x4 | Extended Cab | 270 | 4,910 lb |
| LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 8,800 lb | 1,490 lb | 4x4 | Extended Cab | 270 | 4,910 lb |
| LT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 8,800 lb | 1,490 lb | 4x4 | Extended Cab | 285 | 4,910 lb |
| Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,700 lb | 1,310 lb | 4x4 | Extended Cab | 285 | 5,090 lb |
| LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,700 lb | 1,310 lb | 4x4 | Extended Cab | 285 | 5,090 lb |
| LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,700 lb | 1,310 lb | 4x4 | Extended Cab | 285 | 5,090 lb |
| Base 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 8,500 lb | 2,027 lb | 4x2 | Regular Cab | 200 | 4,073 lb |
| Commercial 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 8,500 lb | 2,027 lb | 4x2 | Regular Cab | 200 | 4,073 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 8,500 lb | 2,027 lb | 4x2 | Regular Cab | 200 | 4,073 lb |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 8,400 lb | 2,189 lb | 4x2 | Regular Cab | 200 | 4,121 lb |
| Commercial 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 8,400 lb | 2,189 lb | 4x2 | Regular Cab | 200 | 4,121 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 8,400 lb | 2,189 lb | 4x2 | Regular Cab | 200 | 4,121 lb |
| Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 8,100 lb | 1,666 lb | 4x2 | Extended Cab | 200 | 4,534 lb |
| LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 8,100 lb | 1,666 lb | 4x2 | Extended Cab | 200 | 4,534 lb |
| LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 8,100 lb | 1,666 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,534 lb |
| Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,000 lb | 1,613 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,787 lb |
| LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,000 lb | 1,613 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,787 lb |
| LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 8,000 lb | 1,613 lb | 4x2 | Extended Cab | 285 | 4,787 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2002 Chevrolet Silverado 1500?
- 9,200 lb · Base 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB, Commercial 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB, LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 9,200 lb, 9,100 lb, 8,800 lb, 8,700 lb, 8,500 lb, 8,400 lb, 8,100 lb, and 8,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 24 stored configurations; 24 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.