1. Chevrolet Silverado 1500
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2006

2006 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity

3,800–7,700 lb
Catalog towing
7,700 lb · LT1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB
Highest stored rating
  • Stored configurations48
  • Configurations with a rating48
  • Lowest stored rating3,800 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating7,700 lb — 5 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadDriveCabHPCurb
LT1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB7,700 lb1,350 lb4x4Extended Cab2955,050 lb
LT2 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB7,700 lb1,350 lb4x4Extended Cab2955,050 lb
LT2 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB7,700 lb1,382 lb4x4Extended Cab3105,018 lb
LT3 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB7,700 lb1,350 lb4x4Extended Cab2955,050 lb
LT3 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB7,700 lb1,382 lb4x4Extended Cab3105,018 lb
LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,500 lb1,216 lb4x4Extended Cab2955,184 lb
LT1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,500 lb1,216 lb4x4Extended Cab2955,184 lb
LT2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,500 lb1,216 lb4x4Extended Cab2955,184 lb
LT3 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,500 lb1,216 lb4x4Extended Cab2955,184 lb
Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB7,500 lb1,216 lb4x4Extended Cab2955,184 lb
LT1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB7,400 lb1,716 lb4x4Crew Cab2955,284 lb
LT2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB7,400 lb1,716 lb4x4Crew Cab2955,284 lb
LT3 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB7,400 lb1,716 lb4x4Crew Cab2955,284 lb
LT1 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB7,100 lb1,892 lb4x4Regular Cab2854,508 lb
LT1 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB7,000 lb1,440 lb4x2Extended Cab2954,760 lb
LT2 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB7,000 lb1,440 lb4x2Extended Cab2954,760 lb
LT3 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB7,000 lb1,440 lb4x2Extended Cab2954,760 lb
LT1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB6,900 lb1,766 lb4x4Regular Cab2854,634 lb
LT2 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB6,900 lb1,573 lb4x2Extended Cab2954,627 lb
LT3 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB6,900 lb1,573 lb4x2Extended Cab2954,627 lb
LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,501 lb4x2Extended Cab2954,899 lb
LT1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,501 lb4x2Extended Cab2954,899 lb
LT2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,501 lb4x2Extended Cab2954,899 lb
LT3 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,501 lb4x2Extended Cab2954,899 lb
Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB6,800 lb1,501 lb4x2Extended Cab2954,899 lb
LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,382 lb4x4Extended Cab2855,018 lb
LT1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,913 lb4x2Crew Cab2954,989 lb
LT1 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,382 lb4x4Extended Cab2855,018 lb
LT2 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,913 lb4x2Crew Cab2954,989 lb
LT3 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,913 lb4x2Crew Cab2954,989 lb
Work Truck 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB6,700 lb1,382 lb4x4Extended Cab2855,018 lb
LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,400 lb1,716 lb4x4Crew Cab2855,284 lb
LS2 Sport 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,400 lb1,716 lb4x4Crew Cab2855,284 lb
LT1 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB6,400 lb1,889 lb4x2Regular Cab2854,211 lb
LT1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB6,200 lb2,052 lb4x2Regular Cab2854,348 lb
LT1 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB5,900 lb1,573 lb4x2Extended Cab2854,627 lb
LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,700 lb1,913 lb4x2Crew Cab2854,989 lb
LS2 Sport 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,700 lb1,913 lb4x2Crew Cab2854,989 lb
LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB4,600 lb1,573 lb4x2Extended Cab1954,627 lb
Work Truck 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB4,600 lb1,573 lb4x2Extended Cab1954,627 lb
LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB4,100 lb1,892 lb4x4Regular Cab1954,508 lb
Work Truck 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB4,100 lb1,892 lb4x4Regular Cab1954,508 lb
LS 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB4,000 lb1,889 lb4x2Regular Cab1954,211 lb
LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,000 lb1,766 lb4x4Regular Cab1954,634 lb
Work Truck 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB4,000 lb1,889 lb4x2Regular Cab1954,211 lb
Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB4,000 lb1,766 lb4x4Regular Cab1954,634 lb
LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB3,800 lb2,052 lb4x2Regular Cab1954,348 lb
Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB3,800 lb2,052 lb4x2Regular Cab1954,348 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2006 Chevrolet Silverado 1500?
7,700 lb · LT1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB, LT2 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB, LT2 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, LT3 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB, LT3 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 7,700 lb, 7,500 lb, 7,400 lb, 7,100 lb, 7,000 lb, 6,900 lb, 6,800 lb, 6,700 lb, 6,400 lb, 6,200 lb, 5,900 lb, 5,700 lb, 4,600 lb, 4,100 lb, 4,000 lb, and 3,800 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
48 stored configurations; 48 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.