2015 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity
- 5,500–9,400 lb
- Catalog towing
- 9,400 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations56
- Configurations with a rating56
- Lowest stored rating5,500 lb — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored rating9,400 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 9,400 lb | 1,851 lb | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,149 lb |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 9,400 lb | 1,758 lb | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,242 lb |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 9,200 lb | 1,828 lb | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,372 lb |
| High Country 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 9,100 lb | 1,767 lb | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,433 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,600 lb | 1,920 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,749 lb |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,600 lb | 1,920 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,749 lb |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,600 lb | 1,920 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,749 lb |
| WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,600 lb | 1,920 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,749 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,400 lb | 1,920 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,952 lb |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,400 lb | 1,920 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,952 lb |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,400 lb | 1,920 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,952 lb |
| WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,400 lb | 1,920 lb | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,952 lb |
| LS 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,200 lb | 1,850 lb | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,216 lb |
| LT w/1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,200 lb | 1,850 lb | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,216 lb |
| LT w/2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,200 lb | 1,850 lb | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,216 lb |
| WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,200 lb | 1,850 lb | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,216 lb |
| LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,100 lb | 1,790 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,278 lb |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,100 lb | 1,790 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,278 lb |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,100 lb | 1,790 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,278 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,100 lb | 1,790 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,278 lb |
| LS 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 7,000 lb | 1,710 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,359 lb |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 7,000 lb | 1,710 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,359 lb |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 7,000 lb | 1,710 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,359 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 7,000 lb | 1,710 lb | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,359 lb |
| LTZ w/1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,500 lb | 2,012 lb | 4x2 | Double Cab | 355 | 5,081 lb |
| LTZ w/2LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,500 lb | 2,012 lb | 4x2 | Double Cab | 355 | 5,081 lb |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,400 lb | 1,851 lb | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,149 lb |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,400 lb | 1,758 lb | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,242 lb |
| LTZ w/2LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,400 lb | 1,851 lb | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,149 lb |
| LTZ w/2LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,400 lb | 1,758 lb | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,242 lb |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,200 lb | 1,828 lb | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,372 lb |
| LTZ w/1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,200 lb | 1,887 lb | 4x4 | Double Cab | 355 | 5,313 lb |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,200 lb | 1,828 lb | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,372 lb |
| LTZ w/2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,200 lb | 1,887 lb | 4x4 | Double Cab | 355 | 5,313 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,100 lb | 1,950 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,521 lb |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,100 lb | 1,950 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,521 lb |
| LT w/2LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,100 lb | 1,950 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,521 lb |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,100 lb | 1,767 lb | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,433 lb |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,100 lb | 1,767 lb | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,433 lb |
| WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,100 lb | 1,950 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,521 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 5,900 lb | 1,980 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,689 lb |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 5,900 lb | 1,980 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,689 lb |
| LT w/2LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 5,900 lb | 1,980 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,689 lb |
| WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 5,900 lb | 1,980 lb | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,689 lb |
| LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,600 lb | 1,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,073 lb |
| LS 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,600 lb | 1,870 lb | 4x2 | Double Cab | 285 | 5,002 lb |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,600 lb | 1,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,073 lb |
| LT w/1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,600 lb | 1,870 lb | 4x2 | Double Cab | 285 | 5,002 lb |
| LT w/2LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,600 lb | 1,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,073 lb |
| LT w/2LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,600 lb | 1,870 lb | 4x2 | Double Cab | 285 | 5,002 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,600 lb | 1,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,073 lb |
| WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5,600 lb | 1,870 lb | 4x2 | Double Cab | 285 | 5,002 lb |
| LS 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,500 lb | 1,710 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,162 lb |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,500 lb | 1,710 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,162 lb |
| LT w/2LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,500 lb | 1,710 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,162 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,500 lb | 1,710 lb | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,162 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2015 Chevrolet Silverado 1500?
- 9,400 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, High Country 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 9,400 lb, 9,200 lb, 9,100 lb, 7,600 lb, 7,400 lb, 7,200 lb, 7,100 lb, 7,000 lb, 6,500 lb, 6,400 lb, 6,200 lb, 6,100 lb, 5,900 lb, 5,600 lb, and 5,500 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 56 stored configurations; 56 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.