1. Chevrolet Silverado 1500
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2015

2015 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity

5,500–9,400 lb
Catalog towing
9,400 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
Highest stored rating
  • Stored configurations56
  • Configurations with a rating56
  • Lowest stored rating5,500 lb — 4 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating9,400 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadDriveCabHPCurb
High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB9,400 lb1,851 lb4x2Crew Cab3555,149 lb
High Country 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB9,400 lb1,758 lb4x2Crew Cab3555,242 lb
High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB9,200 lb1,828 lb4x4Crew Cab3555,372 lb
High Country 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB9,100 lb1,767 lb4x4Crew Cab3555,433 lb
LS 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB7,600 lb1,920 lb4x4Regular Cab2854,749 lb
LT w/1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB7,600 lb1,920 lb4x4Regular Cab2854,749 lb
LT w/2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB7,600 lb1,920 lb4x4Regular Cab2854,749 lb
WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB7,600 lb1,920 lb4x4Regular Cab2854,749 lb
LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB7,400 lb1,920 lb4x4Regular Cab2854,952 lb
LT w/1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB7,400 lb1,920 lb4x4Regular Cab2854,952 lb
LT w/2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB7,400 lb1,920 lb4x4Regular Cab2854,952 lb
WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB7,400 lb1,920 lb4x4Regular Cab2854,952 lb
LS 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB7,200 lb1,850 lb4x4Double Cab2855,216 lb
LT w/1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB7,200 lb1,850 lb4x4Double Cab2855,216 lb
LT w/2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB7,200 lb1,850 lb4x4Double Cab2855,216 lb
WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB7,200 lb1,850 lb4x4Double Cab2855,216 lb
LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB7,100 lb1,790 lb4x4Crew Cab2855,278 lb
LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB7,100 lb1,790 lb4x4Crew Cab2855,278 lb
LT w/2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB7,100 lb1,790 lb4x4Crew Cab2855,278 lb
WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB7,100 lb1,790 lb4x4Crew Cab2855,278 lb
LS 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB7,000 lb1,710 lb4x4Crew Cab2855,359 lb
LT w/1LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB7,000 lb1,710 lb4x4Crew Cab2855,359 lb
LT w/2LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB7,000 lb1,710 lb4x4Crew Cab2855,359 lb
WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB7,000 lb1,710 lb4x4Crew Cab2855,359 lb
LTZ w/1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB6,500 lb2,012 lb4x2Double Cab3555,081 lb
LTZ w/2LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB6,500 lb2,012 lb4x2Double Cab3555,081 lb
LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,400 lb1,851 lb4x2Crew Cab3555,149 lb
LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB6,400 lb1,758 lb4x2Crew Cab3555,242 lb
LTZ w/2LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,400 lb1,851 lb4x2Crew Cab3555,149 lb
LTZ w/2LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB6,400 lb1,758 lb4x2Crew Cab3555,242 lb
LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,200 lb1,828 lb4x4Crew Cab3555,372 lb
LTZ w/1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB6,200 lb1,887 lb4x4Double Cab3555,313 lb
LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB6,200 lb1,828 lb4x4Crew Cab3555,372 lb
LTZ w/2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB6,200 lb1,887 lb4x4Double Cab3555,313 lb
LS 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB6,100 lb1,950 lb4x2Regular Cab2854,521 lb
LT w/1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB6,100 lb1,950 lb4x2Regular Cab2854,521 lb
LT w/2LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB6,100 lb1,950 lb4x2Regular Cab2854,521 lb
LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB6,100 lb1,767 lb4x4Crew Cab3555,433 lb
LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB6,100 lb1,767 lb4x4Crew Cab3555,433 lb
WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB6,100 lb1,950 lb4x2Regular Cab2854,521 lb
LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB5,900 lb1,980 lb4x2Regular Cab2854,689 lb
LT w/1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB5,900 lb1,980 lb4x2Regular Cab2854,689 lb
LT w/2LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB5,900 lb1,980 lb4x2Regular Cab2854,689 lb
WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB5,900 lb1,980 lb4x2Regular Cab2854,689 lb
LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,600 lb1,800 lb4x2Crew Cab2855,073 lb
LS 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,600 lb1,870 lb4x2Double Cab2855,002 lb
LT w/1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,600 lb1,800 lb4x2Crew Cab2855,073 lb
LT w/1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,600 lb1,870 lb4x2Double Cab2855,002 lb
LT w/2LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,600 lb1,800 lb4x2Crew Cab2855,073 lb
LT w/2LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,600 lb1,870 lb4x2Double Cab2855,002 lb
WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB5,600 lb1,800 lb4x2Crew Cab2855,073 lb
WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB5,600 lb1,870 lb4x2Double Cab2855,002 lb
LS 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,500 lb1,710 lb4x2Crew Cab2855,162 lb
LT w/1LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,500 lb1,710 lb4x2Crew Cab2855,162 lb
LT w/2LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,500 lb1,710 lb4x2Crew Cab2855,162 lb
WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB5,500 lb1,710 lb4x2Crew Cab2855,162 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2015 Chevrolet Silverado 1500?
9,400 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, High Country 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 9,400 lb, 9,200 lb, 9,100 lb, 7,600 lb, 7,400 lb, 7,200 lb, 7,100 lb, 7,000 lb, 6,500 lb, 6,400 lb, 6,200 lb, 6,100 lb, 5,900 lb, 5,600 lb, and 5,500 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
56 stored configurations; 56 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.