2016 Chevrolet Silverado 1500 Towing Capacity
- 6,000–12,000 lb
- Catalog towing
- 12,000 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations47
- Configurations with a rating47
- Lowest stored rating6,000 lb — 19 configurations tie for lowest
- Highest stored rating12,000 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 12,000 lb | 1,840 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,037 lb |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 11,000 lb | 1,710 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,166 lb |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 11,000 lb | 1,770 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,302 lb |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 9,000 lb | 1,840 lb | — | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,037 lb |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 9,000 lb | 1,710 lb | — | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,166 lb |
| LTZ w/1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 9,000 lb | 1,860 lb | — | 4x2 | Double Cab | 355 | 5,010 lb |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 9,000 lb | 1,770 lb | — | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,302 lb |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 9,000 lb | 1,740 lb | — | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,333 lb |
| LTZ w/1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 9,000 lb | 1,810 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Double Cab | 355 | 5,263 lb |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 9,000 lb | 1,770 lb | — | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,302 lb |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 9,000 lb | 1,740 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,333 lb |
| LTZ w/2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 9,000 lb | 1,810 lb | 5.3 liters V-8 | 4x4 | Double Cab | 355 | 5,263 lb |
| LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,770 lb | — | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,302 lb |
| LS 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,810 lb | — | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,263 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,000 lb | 1,860 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,816 lb |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,000 lb | 1,900 lb | — | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,975 lb |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,770 lb | — | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,302 lb |
| LT w/1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,810 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,263 lb |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,000 lb | 1,860 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,816 lb |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,000 lb | 1,900 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,975 lb |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,770 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,302 lb |
| LT w/2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,810 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,263 lb |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,000 lb | 1,860 lb | — | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,816 lb |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,000 lb | 1,900 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,975 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,770 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Crew Cab | 285 | 5,302 lb |
| WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 7,000 lb | 1,810 lb | — | 4x4 | Double Cab | 285 | 5,263 lb |
| WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 7,000 lb | 1,860 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,816 lb |
| WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 7,000 lb | 1,900 lb | 4.3 liters V-6 | 4x4 | Regular Cab | 285 | 4,975 lb |
| LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 1,840 lb | — | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,037 lb |
| LS 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,000 lb | 1,710 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,166 lb |
| LS 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 1,860 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Double Cab | 285 | 5,010 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,000 lb | 1,960 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,517 lb |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 6,000 lb | 1,950 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,723 lb |
| LS 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,000 lb | 1,740 lb | — | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,333 lb |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 1,840 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,037 lb |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,000 lb | 1,710 lb | — | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,166 lb |
| LT w/1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 1,860 lb | — | 4x2 | Double Cab | 285 | 5,010 lb |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,000 lb | 1,960 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,517 lb |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 6,000 lb | 1,950 lb | — | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,723 lb |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,000 lb | 1,740 lb | — | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,333 lb |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,000 lb | 1,740 lb | — | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,333 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 1,840 lb | — | 4x2 | Crew Cab | 285 | 5,037 lb |
| WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,000 lb | 1,710 lb | 5.3 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 355 | 5,166 lb |
| WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 6,000 lb | 1,860 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Double Cab | 285 | 5,010 lb |
| WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 6,000 lb | 1,960 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,517 lb |
| WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 6,000 lb | 1,950 lb | 4.3 liters V-6 | 4x2 | Regular Cab | 285 | 4,723 lb |
| WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 6,000 lb | 1,740 lb | — | 4x4 | Crew Cab | 355 | 5,333 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2016 Chevrolet Silverado 1500?
- 12,000 lb · High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 12,000 lb, 11,000 lb, 9,000 lb, 7,000 lb, and 6,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 47 stored configurations; 47 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.