2019 Chevrolet Silverado 1500 Weight & Payload
- 4,257–5,155 lb
- Curb weight
- 6,800–7,100 lb
- GVWR
- 1–2 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,257 lb · Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB
- Heaviest stored curb5,155 lb — 2 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1 lb — 18 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2 lb — 24 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,702 lb | 6,900 lb | 2 lb (catalog) |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,772 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,915 lb | 7,100 lb | 2 lb (catalog) |
| High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,965 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,105 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,155 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| LT Trail Boss 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 5,100 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| LTZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,702 lb | 6,900 lb | 2 lb (catalog) |
| LTZ 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,772 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| LTZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,693 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,915 lb | 7,100 lb | 2 lb (catalog) |
| LTZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,965 lb | 7,100 lb | 1 lb (catalog) |
| LTZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,693 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| RST 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,693 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Silverado Custom 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,702 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Silverado Custom 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,772 lb | 6,800 lb | 1 lb (catalog) |
| Silverado Custom 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,693 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Silverado Custom 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,915 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Silverado Custom 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,965 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| Silverado Custom 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Silverado Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5,105 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Silverado Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5,155 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Silverado Custom Trail Boss 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 5,100 lb | 6,900 lb | 1 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,702 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,772 lb | 6,800 lb | 1 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,693 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 4,257 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,915 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,965 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 4,470 lb | 6,900 lb | 2 lb (catalog) |
| LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,702 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| LT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,772 lb | 6,800 lb | 1 lb (catalog) |
| LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,915 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,965 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| RST 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,702 lb | 6,800 lb | 2 lb (catalog) |
| RST 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,772 lb | 6,800 lb | 1 lb (catalog) |
| RST 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 4,915 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
| RST 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 4,965 lb | 7,000 lb | 1 lb (catalog) |
| RST 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.