2017 Chevrolet Silverado 1500 Weight & Payload
- 5,035–5,460 lb
- Curb weight
- 6,900–7,200 lb
- GVWR
- 1,710–1,840 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,035 lb — 5 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,460 lb — 7 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,710 lb — 7 configurations tie for lowest
- Highest stored payload1,840 lb — 5 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,035 lb | 7,000 lb | 1,840 lb (catalog) |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,246 lb | 7,000 lb | 1,730 lb (catalog) |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,300 lb | 7,200 lb | 1,770 lb (catalog) |
| High Country 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,460 lb | 7,200 lb | 1,710 lb (catalog) |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,035 lb | 7,000 lb | 1,840 lb (catalog) |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,246 lb | 7,000 lb | 1,730 lb (catalog) |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,300 lb | 7,200 lb | 1,770 lb (catalog) |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,460 lb | 7,200 lb | 1,710 lb (catalog) |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,300 lb | 7,200 lb | 1,770 lb (catalog) |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,460 lb | 7,200 lb | 1,710 lb (catalog) |
| LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,300 lb | 7,100 lb | 1,770 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,300 lb | 7,100 lb | 1,770 lb (catalog) |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,300 lb | 7,100 lb | 1,770 lb (catalog) |
| WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,300 lb | 7,100 lb | 1,770 lb (catalog) |
| LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,035 lb | 6,900 lb | 1,840 lb (catalog) |
| LS 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,246 lb | 7,000 lb | 1,730 lb (catalog) |
| LS 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,460 lb | 7,200 lb | 1,710 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,035 lb | 6,900 lb | 1,840 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,246 lb | 7,000 lb | 1,730 lb (catalog) |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,460 lb | 7,200 lb | 1,710 lb (catalog) |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,460 lb | 7,200 lb | 1,710 lb (catalog) |
| WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5,035 lb | 6,900 lb | 1,840 lb (catalog) |
| WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,246 lb | 7,000 lb | 1,730 lb (catalog) |
| WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB | 5,460 lb | 7,200 lb | 1,710 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.