2000 Chevrolet Silverado 1500 Weight & Payload
- 3,923–4,748 lb
- Curb weight
- 6,100–6,400 lb
- GVWR
- 1,652–2,368 lb
- Payload
- Lightest stored curb3,923 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb4,748 lb — 6 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,652 lb — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2,368 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Base 3dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,621 lb | 6,400 lb | 1,779 lb (catalog) |
| Base 3dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,748 lb | 6,400 lb | 1,652 lb (catalog) |
| Base 4dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,621 lb | 6,400 lb | 1,779 lb (catalog) |
| Base 4dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,748 lb | 6,400 lb | 1,652 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,248 lb | 6,100 lb | 1,852 lb (catalog) |
| Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,365 lb | 6,400 lb | 2,035 lb (catalog) |
| LS 3dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,621 lb | 6,400 lb | 1,779 lb (catalog) |
| LS 3dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,748 lb | 6,400 lb | 1,652 lb (catalog) |
| LS 4dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,621 lb | 6,400 lb | 1,779 lb (catalog) |
| LS 4dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,748 lb | 6,400 lb | 1,652 lb (catalog) |
| LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 4,248 lb | 6,100 lb | 1,852 lb (catalog) |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,365 lb | 6,400 lb | 2,035 lb (catalog) |
| LT 3dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,621 lb | 6,400 lb | 1,779 lb (catalog) |
| LT 3dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,748 lb | 6,400 lb | 1,652 lb (catalog) |
| LT 4dr 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,621 lb | 6,400 lb | 1,779 lb (catalog) |
| LT 4dr 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,748 lb | 6,400 lb | 1,652 lb (catalog) |
| Base 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,235 lb | 6,200 lb | 1,965 lb (catalog) |
| Base 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,442 lb | 6,400 lb | 1,757 lb (catalog) |
| Base 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,235 lb | 6,200 lb | 1,965 lb (catalog) |
| Base 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,442 lb | 6,400 lb | 1,757 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 3,923 lb | 6,100 lb | 2,177 lb (catalog) |
| Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,023 lb | 6,400 lb | 2,368 lb (catalog) |
| LS 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,235 lb | 6,200 lb | 1,965 lb (catalog) |
| LS 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,442 lb | 6,400 lb | 1,757 lb (catalog) |
| LS 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,235 lb | 6,200 lb | 1,965 lb (catalog) |
| LS 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,442 lb | 6,400 lb | 1,757 lb (catalog) |
| LS 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB | 3,923 lb | 6,100 lb | 2,177 lb (catalog) |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4,023 lb | 6,400 lb | 2,368 lb (catalog) |
| LT 3dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,235 lb | 6,200 lb | 1,965 lb (catalog) |
| LT 3dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,442 lb | 6,400 lb | 1,757 lb (catalog) |
| LT 4dr 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 4,235 lb | 6,200 lb | 1,965 lb (catalog) |
| LT 4dr 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | 4,442 lb | 6,400 lb | 1,757 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.