1. Chevrolet Silverado 1500
  2. Specs
  3. Ground Clearance
  4. 2023

2023 Chevrolet Silverado 1500 Ground Clearance

7.8–11.2 in
Ground clearance

varies by configuration

Clearance across configurations

  • Lowest stored clearance7.8 in — 2 configurations tie for lowest
  • Highest stored clearance11.2 in · ZR2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Stored ground clearance: 11.2 in (28.4 cm)

Compare configurations

ConfigurationClearanceDrive
RST 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8.1 in4x4
Custom 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB7.9 in4x2
Custom 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB7.9 in4x2
Custom 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8.1 in4x4
Custom 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB8.1 in4x4
Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB10.9 in4x4
High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB7.9 in4x2
High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8.1 in4x4
High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8 in4x4
LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB10.9 in4x4
LT w/1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB7.9 in4x2
LT w/1LT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB7.8 in4x2
LT w/1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB7.9 in4x2
LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8.1 in4x4
LT w/1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB8.1 in4x4
LT w/2FL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8.1 in4x4
LT w/2FL 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB8.1 in4x4
LTZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB7.9 in4x2
LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8.1 in4x4
LTZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8 in4x4
RST 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB7.9 in4x2
RST 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8 in4x4
RST 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB8.1 in4x4
Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB7.9 in4x2
Work Truck 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB7.8 in4x2
Work Truck 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB7.9 in4x2
Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB7.9 in4x2
Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB7.9 in4x2
Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB8.1 in4x4
Work Truck 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB8.1 in4x4
Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB8.1 in4x4
Custom 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8 in4x4
Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB10.7 in4x4
LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB10.7 in4x4
LT w/1LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8 in4x4
Work Truck 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB8 in4x4
Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 126.5 in. WB8.3 in4x4
ZR2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB11.2 in4x4

Compare two configurations

Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.