2020 Chevrolet Silverado 1500 Interior
- 5 / 6 / 3
- Seating
- 44.5 in
- Front legroom
- 43.4 in / 35.2 in / 0 in
- Rear legroom
- 43 in
- Front headroom
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Seats | Rear leg | Rear head |
|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5 | 43.4 in | 40 in |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5 | 43.4 in | 40 in |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 5 | 43.4 in | 40 in |
| High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 5 | 43.4 in | 40 in |
| LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| LTZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| LTZ 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| LTZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 35.2 in | 40 in |
| LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| LTZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| LTZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 35.2 in | 40 in |
| Silverado Custom 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| Silverado Custom 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| Silverado Custom 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 35.2 in | 40 in |
| Silverado Custom 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| Silverado Custom 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| Silverado Custom 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 35.2 in | 40 in |
| Silverado Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| Silverado Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| Silverado Custom Trail Boss 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 35.2 in | 40 in |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| Work Truck 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 35.2 in | 40 in |
| Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 3 | 0 in | — |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| Work Truck 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 35.2 in | 40 in |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 139.6 in. WB | 3 | 0 in | — |
| LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| LT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 35.2 in | 40 in |
| LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 35.2 in | 40 in |
| RST 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| RST 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| RST 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 35.2 in | 40 in |
| RST 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| RST 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB | 6 | 43.4 in | 40 in |
| RST 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 147.4 in. WB | 6 | 35.2 in | 40 in |
Compare two configurations
No luggage/cargo volume is stored on these configuration rows. Passenger room figures are shown where present. Exterior width is not usable cargo width.