2018 Chevrolet Silverado 1500 Horsepower
- 285–355 hp
- Horsepower
- 305–383 lb-ft
- Torque
- Engine labels on configurations5.3 liters V-8 · 4.3 liters V-6
- Lowest stored HP285 hp — 30 configurations tie for lowest
- Highest stored HP355 hp — 20 configurations tie for highest
- Lowest stored torque305 lb-ft — 30 configurations tie for lowest
- Highest stored torque383 lb-ft — 20 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB: 355 hp · 383 lb-ft
Compare configurations
| Configuration | Engine | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| High Country 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| High Country 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LTZ w/2LZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LS 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LS 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LT w/1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LT w/1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LT w/2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LT w/2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| Silverado Custom 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LS 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LS 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LS 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LT w/1LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LT w/2LT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LTZ w/1LZ 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LTZ w/1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LTZ w/1LZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LTZ w/1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LTZ w/2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| WT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| WT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | 5.3 liters V-8 | 355 hp | 383 lb-ft |
| LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LS 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LT w/1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LT w/1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| LT w/1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| Silverado Custom 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
| WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | 4.3 liters V-6 | 285 hp | 305 lb-ft |
Compare two configurations
0–60 times are not stored per configuration in this catalog and are omitted. Figures are catalog horsepower and torque only.